| 유통판매 일시 금지 식품 현황 ('08.9.26 현재) | |||||
| 번호 | 품 목 명 | 수 입 업 체 | 제 조 회 사 | 유통기한 | 멜라민 검사 현황 |
| 1 | 가든 웨이퍼(딸기 맛) | (주)다보라유통 | THE GARDEN COMPANY LTD | 20090314 | |
| 20090610 | |||||
| 2 | 계란조제품 | (주)샤니 | DALIAN GREENSNOW EGG PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD |
20090416 | |
| 3 | 고소한 쌀과자 | 화통앤바방끄(주) | DANYANG DAY BRIGHT FOODS CO.,LTD | 20090204 | |
| 20090225 | |||||
| 20090310 | |||||
| 20090411 | |||||
| 20090422 | |||||
| 20090506 | |||||
| 20090530 | |||||
| 20090618 | |||||
| 4 | 공룡알초코볼 | 대영식품 | QINGDAO SUNFINE CO.,LTD. | 20090913 | |
| 5 | 과자빵생지 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080905 | |
| 6 | 냉동생지 | (주)킴스패스 | HANGZHOU MEAT PRODUCTS CO.,LTD | 20090505 | |
| 20090810 | |||||
| 7 | 네슬레 초콜릿웨하스스틱 | 한국네슬레(주) | NESTLE TIANJIN LTD. | 20090410 | |
| 20090610 | |||||
| 8 | 뉴웰오곡샌드 | (주)크라운제과 | DONGWANG FOOD CO.,LTD | 20090304 | |
| 20090314 | |||||
| 20090331 | |||||
| 20090402 | |||||
| 20090406 | |||||
| 20090506 | |||||
| 20090522 | |||||
| 9 | 다이제스티브 크래커 | 한국로투스(주) | TSUN FAT (HUI ZHOU) BISCUIT CO., LTD. | 20090129 | |
| 20090502 | |||||
| 10 | 단팥빵 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS.,LTD. | 20090331 | |
| 11 | 단팥빵(1120그램) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20081213 | ||
| 12 | 데니쉬버터쿠키 | (주)제이앤제이 인터내셔날 |
KAM TAI INVESTMENT & TRADING CO.,LTD | 20090512 | |
| 20090512 | |||||
| 20100105 | |||||
| 13 | 도브 모카아몬드 | 한국마즈(유) | MARS FOODS(CHINA) CO.,LTD | 20090125 | |
| 20090301 | |||||
| 20090301 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090517 | |||||
| 20090517 | |||||
| 20090517 | |||||
| 20090621 | |||||
| 20090621 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090705 | |||||
| 14 | 도브 밀크 초콜릿 | 한국마즈(유) | MARS FOODS(CHINA) CO.,LTD | 20090125 | |
| 20090125 | |||||
| 20090125 | |||||
| 20090208 | |||||
| 20090222 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090329 | |||||
| 20090329 | |||||
| 20090329 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090517 | |||||
| 20090517 | |||||
| 20090517 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090614 | |||||
| 20090621 | |||||
| 20090628 | |||||
| 20090628 | |||||
| 15 | 도브 크리스피 | 한국마즈(유) | MARS FOODS(CHINA) CO.,LTD | 20090104 | |
| 20090125 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090621 | |||||
| 20090621 | |||||
| 20090712 | 검사중 | ||||
| 20090712 | |||||
| 16 | 동물모양 찐빵 | (주)세미원푸드 | SHANDONG NICKY FOODS CO.,LTD | 20100425 | |
| 20100515 | |||||
| 20100519 | 검사중 | ||||
| 20100519 | 검사중 | ||||
| 17 | 딸기 쿠키 | 롯데제과(주) | LOTTE QINGDAO FOODS CO LTD | 20090304 | |
| 20090305 | |||||
| 20090311 | |||||
| 20090321 | |||||
| 20090323 | |||||
| 20090407 | |||||
| 20090409 | |||||
| 20090420 | |||||
| 20090421 | |||||
| 20090422 | |||||
| 20090423 | |||||
| 20090423 | |||||
| 20090522 | |||||
| 20090522 | |||||
| 20090616 | |||||
| 20090621 | |||||
| 20090622 | |||||
| 20090702 | |||||
| 20090706 | |||||
| 20090804 | |||||
| 18 | 땅콩 스니커즈 | 한국마즈(유) | MARS FOODS(CHINA) CO.,LTD | 20090208 | |
| 20090222 | |||||
| 20090222 | |||||
| 20090222 | |||||
| 20090222 | |||||
| 20090222 | |||||
| 20090301 | |||||
| 20090301 | |||||
| 20090301 | |||||
| 20090301 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090315 | |||||
| 20090315 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090329 | |||||
| 20090329 | |||||
| 20090329 | |||||
| 20090329 | |||||
| 20090329 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090426 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090621 | |||||
| 20090628 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090705 | |||||
| 20090712 | |||||
| 20090719 | |||||
| 19 | 땅콩 스니커즈 펀사이즈 | 한국마즈(유) | MARS FOODS(CHINA) CO.,LTD | 20090215 | |
| 20090308 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090322 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090419 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090614 | |||||
| 20090615 | |||||
| 20090628 | |||||
| 20090628 | |||||
| 20090628 | |||||
| 20 | 땅콩 초코 볼 | 해원상사 | QINGDAO JINGANG FOOD CO LTD | 20090601 | |
| 20090731 | |||||
| 21 | 땅콩 초코볼 | (주)재현종합물류 | QINGDAO SHANMING FOOD CO.,LTD | 20090415 | |
| 20090701 | |||||
| 22 | 땅콩 쵸코 볼 | 동서식품 | QINGDAO JINGANG FOOD CO LTD | 20090707 | 검사중 |
| 23 | 땅콩 쵸코볼 | 대영식품 | WEIFANG ZHONGRUI IMPORT & EXPORT CO., LTD. |
20090313 | |
| 24 | 땅콩 쵸코볼 | 대영식품 | QINGDAO SUNFINE CO.,LTD. | 20090913 | |
| 20091212 | |||||
| 25 | 땅콩초코볼 | (주)선명농수산 | QINGDAO SHANMING FOOD CO.,LTD | 20090304 | |
| 20090311 | |||||
| 20090529 | 검사중 | ||||
| 20090705 | 검사중 | ||||
| 20090722 | |||||
| 26 | 땅콩초코볼 | 동서식품 | QINGDAO JINGANG FOOD CO LTD | 20090312 | |
| 27 | 땅콩페이스트 | 씨.에스.에프(주) | QINGDAO ZHENLI FOOD CO.,LTD | 20090920 | |
| 28 | 레몬사과파이 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS., LTD. | 20090422 | |
| 29 | 리쎄 밀크딸기 | (주)프루파라 | SHANGHAI HONGHAI FOOD CO.,LTD | 20090731 | |
| 30 | 리츠 샌드위치 크래커 요구르트맛 | 동서식품(주) | NABISCO FOOD (SUZHOU) CO., LTD | 20090318 | |
| 20090410 | |||||
| 20090522 | |||||
| 20090614 | |||||
| 31 | 리츠 샌드위치 크래커 치즈 | 동서식품㈜ | NABISCO FOOD (SUZHOU) CO., LTD | 20090323 | |
| 20090520 | |||||
| 32 | 메론형빵 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080826 | |
| 20081230 | |||||
| 33 | 메이샌드 크래커 우유맛 | 한국로투스(주) | TSUN FAT (HUI ZHOU) BISCUIT CO., LTD. | 20090308 | |
| 34 | 메이샌드 크래커 초코맛 | 20090308 | |||
| 35 | 메이플롤 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080828 | |
| 36 | 무라사키 이모 만쥬 | 손으로만드는사랑(주) | QINGDAO LUXIN FOODS CO.,LTD | 20090723 | |
| 37 | 미 카카오케익 | (주)오리온 | ORION FOOD CO.,LTD | 20081030 | |
| 20081211 | |||||
| 20081211 | |||||
| 38 | 미니메론형빵 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS., LTD. | 20090107 | |
| 39 | 미니메론형빵(800그램) | 20081215 | |||
| 40 | 미니메이플롤 | 20080827 | |||
| 41 | 미니밀크롤 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080627 | |
| 42 | 미니사과데니쉬240(800그램) | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20081216 | |
| 43 | 미니초코데니쉬240(800그램) | 20081217 | |||
| 44 | 미니코코아데니쉬(720그램) | 20081113 | |||
| 44 | 미사랑 카스타드 | 해태제과식품㈜ | CARNIVAL (TIANJIN)INT'L CO., LTD. | 20081130 | 검사중 |
| 20081224 | |||||
| 20081225 | 검사중 | ||||
| 20090228 | |||||
| 20090409 | |||||
| 20090421 | |||||
| 45 | 미사랑코코넛 | 해태제과식품㈜ | CARNIVAL(TIANJIN)INT'L CO.LTD | 20081201 | 검사중 |
| 20081223 | |||||
| 46 | 밀크크림샌드 크래커 | 한국로투스(주) | TSUN FAT (HUI ZHOU) BISCUIT CO., LTD. | 20090129 | |
| 20090502 | |||||
| 47 | 사각데니쉬 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080912 | |
| WEIHAI JK FOODS., LTD. | 20090401 | ||||
| 20090401 | |||||
| 48 | 사골엑기스씨즈닝 | (주)나원 | JINYE SEASONING CO., LTD | 20090318 | 검사중 |
| 20090711 | 검사중 | ||||
| 49 | 석기시대 | (주)금호FD | QINGDAO YONGFA FOODS CO., LTD. | 20090324 | |
| 50 | 소보로빵 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS.,LTD. | 20081218 | |
| 51 | 소보로빵(900그램) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20081214 | ||
| 52 | 수도 | (주)세미원푸드 | SHANDONG NICKY FOODS CO.,LTD | 20100419 | 검사중 |
| 53 | 슈 디 | 롯데제과(주) | LOTTE QINGDAO FOODS CO LTD | 20090116 | |
| 20090518 | |||||
| 20090519 | |||||
| 54 | 슈크림찐빵 | (주)오일나라 | SILVER RIVER | 20091104 | 검사중 |
| 55 | 스니커즈 땅콩 | 한국마즈(유) | MARS FOODS(CHINA) CO.,LTD | 20090118 | |
| 20090208 | |||||
| 56 | 스니커즈 땅콩 펀사이즈 | 한국마즈(유) | MARS FOODS(CHINA) CO.,LTD | 20090118 | |
| 20090118 | |||||
| 20090118 | |||||
| 20090118 | |||||
| 20090208 | |||||
| 20090208 | |||||
| 20090208 | |||||
| 20090208 | |||||
| 20090215 | |||||
| 20090215 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090308 | |||||
| 20090405 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090412 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090524 | |||||
| 20090531 | |||||
| 20090628 | |||||
| 57 | 스톤 초코볼 | (주)재현종합물류 | QINGDAO SHANMING FOOD CO.,LTD | 20090417 | |
| 20090630 | |||||
| 58 | 스톤초코 | 동서식품 | QINGDAO JINGANG FOOD CO LTD | 20090707 | 검사중 |
| 59 | 스톤초코 | 해원상사 | QINGDAO JINGANG FOOD CO LTD | 20090601 | |
| 20090731 | 검사중 | ||||
| 60 | 스톤초코볼 | (주)선명농수산 | QINGDAO SHANMING FOOD CO.,LTD | 20090219 | |
| 20090228 | |||||
| 20090307 | |||||
| 20090527 | |||||
| 20090706 | |||||
| 61 | 스톤쵸코 | 동서식품 | QINGDAO JINGANG FOOD CO LTD | 20090312 | |
| 62 | 스파이시 카라아게 | 케이제이씨푸드(주) | HENAN PROVINCE TANGYIN COUNTY YONGDA ISLAMIC FOOD |
20091112 | |
| 63 | 시나몬건포도롤 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080904 | |
| 64 | 시나몬건포도롤(1800그램) | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20081216 | |
| 65 | 식사빵생지 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080905 | |
| 66 | 아몬드크림데니쉬 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080913 | |
| 20081222 | |||||
| 67 | 애플쨈쿠키 | 롯데제과(주) | LOTTE QINGDAO FOODS CO LTD | 20090312 | |
| 20090312 | |||||
| 20090317 | |||||
| 20090317 | |||||
| 20090326 | |||||
| 20090402 | |||||
| 20090410 | |||||
| 20090414 | |||||
| 20090415 | |||||
| 20090427 | |||||
| 20090529 | |||||
| 20090602 | |||||
| 20090604 | |||||
| 20090610 | |||||
| 20090610 | |||||
| 20090623 | |||||
| 20090623 | |||||
| 20090623 | |||||
| 20090702 | |||||
| 20090708 | |||||
| 20090807 | |||||
| 68 | 오레오 초콜릿 웨하스 스틱 | 동서식품(주) | NABISCO FOOD(SUZHOU) CO., LTD. | 20090318 | |
| 20090318 | |||||
| 20090505 | |||||
| 20090725 | |||||
| 69 | 오레오 화이트 초콜릿 웨하스 스틱 | 동서식품(주) | NABISCO FOOD(SUZHOU) CO., LTD. | 20090218 | |
| 20090321 | |||||
| 70 | 오트웰 | 해태제과식품㈜ | SHANTOU MAOHUAT FOODSTUFFS CO., LTD | 20090416 | |
| 20090427 | |||||
| 20090502 | |||||
| 20090503 | |||||
| 20090503 | |||||
| 20090517 | |||||
| 20090517 | |||||
| 20090518 | |||||
| 20090615 | |||||
| 71 | 초코락 | 대영식품 | QINGDAO SUNFINE CO.,LTD. | 20090913 | |
| 20091212 | |||||
| 72 | 초코렛크로와상(862.5그램) | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20081215 | |
| 73 | 초코볼속에 검은콩 | (주)선명농수산 | QINGDAO SHANMING FOOD CO.,LTD | 20090313 | |
| 74 | 초코크림샌드 크래커 | 한국로투스(주) | TSUN FAT (HUI ZHOU) BISCUIT CO., LTD. | 20090502 | |
| 75 | 초코퍼핑볼 | (주)우농 | QINGDAO FOODS CO.,LTD. | 20090415 | |
| 20090515 | |||||
| 76 | 치킨 카라아게 | 케이제이씨푸드(주) | HENAN PROVINCE TANGYIN COUNTY YONGDA ISLAMIC FOOD |
20090718 | |
| 20090721 | |||||
| 20090824 | |||||
| 20090925 | |||||
| 20090927 | |||||
| 20090929 | |||||
| 20091011 | |||||
| 20091104 | |||||
| 20100402 | |||||
| 20100413 | |||||
| 77 | 카스타드 | (주)오리온 | ORION FOOD (SHANGHAI) CO LTD | 20080928 | |
| 20080930 | |||||
| 20081009 | |||||
| 20081009 | |||||
| 20081010 | |||||
| 20081012 | |||||
| 20081012 | |||||
| 20081012 | |||||
| 20081016 | |||||
| 20081016 | |||||
| 20081023 | |||||
| 20081026 | |||||
| 20081030 | |||||
| 20081101 | |||||
| 20081102 | |||||
| 20081102 | |||||
| 20081106 | |||||
| 20081115 | |||||
| 20081120 | |||||
| 20081120 | |||||
| 20081120 | |||||
| 20081120 | |||||
| 20081120 | |||||
| 20081120 | |||||
| 20081123 | |||||
| 20081123 | |||||
| 20081201 | |||||
| 20081202 | |||||
| 20081204 | |||||
| 20081204 | |||||
| 20081204 | |||||
| 20081204 | |||||
| 20081205 | |||||
| 20081207 | |||||
| 20081207 | |||||
| 20081207 | |||||
| 20081208 | |||||
| 20081208 | |||||
| 20081211 | |||||
| 20081211 | |||||
| 20081211 | |||||
| 20081218 | |||||
| 20081218 | |||||
| 20081218 | |||||
| 20081218 | |||||
| 20081221 | |||||
| 20081221 | |||||
| 20081221 | |||||
| 20081225 | |||||
| 20081225 | |||||
| 20081225 | |||||
| 20081225 | |||||
| 20081231 | |||||
| 20090101 | |||||
| 20090101 | |||||
| 20090102 | |||||
| 20090108 | |||||
| 20090108 | |||||
| 20090108 | |||||
| 20090108 | |||||
| 20090115 | |||||
| 20090115 | |||||
| 20090115 | |||||
| 20090115 | |||||
| 20090122 | |||||
| 20090122 | |||||
| 20090122 | |||||
| 20090124 | |||||
| 20090125 | |||||
| 20090125 | |||||
| 20090206 | |||||
| 20090206 | |||||
| 20090206 | |||||
| 20090211 | |||||
| 20090213 | |||||
| 20090213 | |||||
| 20090213 | |||||
| 20090215 | |||||
| 20090222 | |||||
| 20090227 | |||||
| 20090303 | |||||
| 20090303 | |||||
| 20090304 | |||||
| 20090304 | |||||
| 78 | 카스타드 치즈 요거트 | (주)오리온 | ORION FOOD (SHANGHAI) CO LTD | 20081113 | |
| 20081124 | |||||
| 20081214 | |||||
| 20081224 | |||||
| 20090126 | |||||
| 20090129 | |||||
| 20090131 | |||||
| 20090212 | |||||
| 20090228 | |||||
| 20090228 | |||||
| 20090303 | |||||
| 79 | 카스타드크림빵 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20081215 | |
| 80 | 카스타드크림빵(1190그램) | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20081213 | |
| 81 | 코코넛파이 | (주)세미원푸드 | SHANDONG NICKY FOODS CO.,LTD | 20100324 | 검사중 |
| 20100428 | |||||
| 82 | 쿠리 만쥬 | 손으로만드는사랑(주) | QINGDAO LUXIN FOODS CO.,LTD | 20090725 | |
| 83 | 크라운데니쉬 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080826 | |
| 84 | 크로와상 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS., LTD. | 20090331 | |
| 20090401 | |||||
| 85 | 크로와상판생지 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20081214 | |
| 86 | 크림 치즈 크로와상 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS CO., LTD. | 20080913 | |
| 87 | 킷캣 | 한국네슬레(주) | NESTLE TIANJIN LTD. | 20090317 | |
| 20090325 | |||||
| 20090330 | |||||
| 20090401 | |||||
| 20090402 | |||||
| 20090406 | |||||
| 20090413 | |||||
| 20090501 | |||||
| 20090514 | 검사중 | ||||
| 20090615 | |||||
| 20090627 | |||||
| 20090708 | 검사중 | ||||
| 20090718 | |||||
| 88 | 트라이앵글 초콜릿 파이 | 코리아후드써비스 | BEIJING BAMA FOOD PROCESSING CO.,LTD | 20080810 | |
| 20080831 | |||||
| 20080919 | 검사중 | ||||
| 20081012 | |||||
| 20081012 | |||||
| 20081013 | |||||
| 20081106 | |||||
| 20081114 | 검사중 | ||||
| 20080809 | |||||
| 89 | 파이판생지 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS ., LTD. | 20090807 | |
| 90 | 포테이토 칩 샤워크림&양파맛 | (주)이레글로벌 | SHANTOU S.E.Z. YUSHENG FOOD IND CO LTD | 20090505 | |
| 91 | 해바라기초코볼 | (주)지에프 | GF FOOD CO.,LTD | 20080913 | |
| 20081029 | |||||
| 92 | 해씨 초코볼 | (주)재현종합물류 | QINGDAO SHANMING FOOD CO.,LTD | 20090416 | |
| 20090701 | |||||
| 93 | 해씨초코 | 해원상사 | QINGDAO JINGANG FOOD CO LTD | 20090601 | |
| 94 | 해씨초코볼 | (주)선명농수산 | QINGDAO SHANMING FOOD CO.,LTD | 20090712 | 검사중 |
| 20090723 | |||||
| 95 | 해씨쵸코볼 | 대영식품 | WEIFANG ZHONGRUI IMPORT & EXPORT CO., LTD. |
20090313 | |
| 대영식품 | QINGDAO SUNFINE CO.,LTD. | 20090913 | |||
| 20091212 | |||||
| 20100120 | |||||
| 96 | 호두치즈빵 | 케이제이씨푸드(주) | WEIHAI JK FOODS., LTD. | 20081223 | 검사중 |
| 97 | 호박씨초코볼 | (주)선명농수산 | QINGDAO SHANMING FOOD CO.,LTD | 20090314 | |
| 98 | 화이트 엔젤 딸기 스틱 | 해태제과식품㈜ | 연대아라리식품유한공사 | 20090731 | 검사중 |
| 20090804 | 검사중 | ||||
| 20090804 | 검사중 | ||||
| 20090806 | 검사중 | ||||
| 99 | 화이트 엔젤 바나나 스틱 | 해태제과식품㈜ | 연대아라리식품유한공사 | 20090709 | |
| 20090713 | 검사중 | ||||
| 20090715 | 검사중 | ||||
| 20090715 | 검사중 | ||||
| 20090722 | 검사중 | ||||
| 100 | 화이트 엔젤 초코 스틱 | 해태제과식품㈜ | 연대아라리식품유한공사 | 20090612 | |
| 20090622 | 검사중 | ||||
| 20090625 | 검사중 | ||||
| 20090625 | |||||
| 20090629 | 검사중 | ||||
| 20090706 | 검사중 | ||||
| 101 | 후레시스 감자고로케 | (주)가토코 | QINGDAO A AND K FOODS CO.,LTD. | 20090602 | |
| 20090707 | |||||
| 20090729 | |||||
| 20090807 | |||||
| 20090827 | |||||
| 20090920 | |||||
| 20090925 | |||||
| 102 | 후레시스 바다가득 튀김용 양념꽃게 |
(주)가토코 | RONGCHENG HAIDU FOODSTUFFS CO., LTD. | 20091027 | |
| 20091204 | |||||
| 103 | 후레시스 바다가득 튀김용 크림집게다리 |
(주)가토코 | RONGCHENG HAIDU FOODSTUFFS CO., LTD. | 20091103 | |
식약청 홈페이지에 가보니 일일히 다운 받아서 봐야해서 ㅡ.ㅡ
겁나게 많은 관계로 3개로 나눠서 올림.
직접 받아보실 분은 http://www.kfda.go.kr/index.html
'News' 카테고리의 다른 글
| 멜라민관련 유통판매 일시 금지 식품 현황 ('08.9.26 현재)(카제인) (3) | 2008/09/27 |
|---|---|
| 멜라민관련 유통 판매 일시 금지 식품 현황('08.9.26현재)(우유) (0) | 2008/09/27 |
| 멜라민관련 유통판매 일시 금지 식품 현황 ('08.9.26 현재)(분유) (0) | 2008/09/27 |
| 전기료 내달 전격인상 할듯 (2) | 2008/07/11 |
| 쇠고기 청문회 - 이영호 의원 PT 자료 (3) | 2008/05/07 |
| [노트북 배터리 사고 막으려면] 3시간 이상 연속 사용 'NO' (2) | 2008/02/26 |